-
關(guān)于榮鑫
-
解決方案
-
產(chǎn)品中心
-
新聞中心
-
服務(wù)支持
-
人力資源
基本技術(shù)參數(shù) | |||||
參數(shù)名稱 | 單位 | 型號 參數(shù) | |||
RXC02-WB-G6 | RXC02-WB-G10 | RXC02-WB-G16 | RXC02-WB-G25 | ||
測量范圍 | m3/h | 0.06~10 | 0.1~16 | 0.16~25 | 0.25~40 |
壓力損失 | Pa | ≤375 | |||
接口中心距 | mm | 150 | 180 | ||
使用溫度 | ℃ | -10~40 | |||
計量等級 | 級 | 1.5 | |||
密封性 | kPa | 輸入1.5倍最大工作壓力的空氣,持續(xù)5分鐘不泄露 | |||
閥門壽命 | 次 | ≥10000 | |||
防爆等級 | / | EXib IIBT3 Gb | |||
防護等級 | / | IP65 | |||
最大電流 | mA | 500 | |||
計量最小單位 | m3 | 0.01 |
尺寸圖:
型號/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 質(zhì)量(kg) |
RXC02-WB-G6 RXC02-WB-G10 RXC02-WB-G16 | G1-1/2 | 150 | 246 | 110.5 | 173.5 | 50.5 | 2.3 |
RXC02-WB-G25 | G2 | 180 | 330 | 167 | 244 | 75 | 3.0 |