-
關(guān)于榮鑫
-
解決方案
-
產(chǎn)品中心
-
新聞中心
-
服務(wù)支持
-
人力資源
基本技術(shù)參數(shù) | ||||
參數(shù)名稱 | 單位 | 型 號 規(guī) 格 | ||
RX10-WL-G10 | RX16-WL-G16 | RX25-WL-G25 | ||
公稱流量 | m3/h | 10 | 16 | 25 |
最大流量 | m3/h | 16 | 25 | 40 |
最小流量 | m3/h | 0.10 | 0.16 | 0.25 |
計量等級 | 級 | 1.5 | ||
最大累積量 | m3 | 999999.99 | ||
最大工作壓力 | kPa | 50 | ||
總壓力損失 | Pa | ≤375 | ||
密封性 | kPa | 輸入 1.5 倍最大工作壓力的空氣,歷時 3min不泄露 | ||
防爆標(biāo)準(zhǔn) | / | EXib IIBT3 Gb | ||
機(jī)械讀數(shù)窗口 | / | 有 | ||
液晶顯示面板 | / | 有 | ||
使用溫度 | ℃ | -10~+40 | ||
介質(zhì)條件 | / | 各類燃?xì)?、空氣、無腐蝕性氣體 | ||
供電方式 | / | 可選鋰電池或堿性電池 | ||
電池使用年限 | / | 鋰電池使用壽命>10年,堿性電池使用壽命>1年 | ||
工作電壓 | V | 鋰電池供電:DC 2.7V~3.8V (可選) | ||
堿性電池供電:DC 4.6V~6.5V(可選) | ||||
最大工作電流 | mA | ≤2000(GPRS) | ||
≤500(NB-IoT) | ||||
靜態(tài)電流 | μA | ≤20 | ||
采樣方式 | 脈沖 | 干簧管或霍爾采樣計數(shù) | ||
直讀 | 光電直讀 | |||
長期運(yùn)行性能 | / | 在最大流量下運(yùn)行5000h后符合GB/T6968-2019《膜式燃?xì)獗怼穱覙?biāo)準(zhǔn)要求 | ||
防護(hù)等級 | / | IP67 | ||
通訊方式 | / | GPRS/NB-IoT(TCP/CoAP) |
尺寸圖:
型號/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 質(zhì)量 (kg) |
RX10-WL-G10 | G2″/φ56.8(11牙/吋) | 180 | 284 | 214 | 310 | 69 | 4.3 |
RX16-WL-G16 | G2″/φ56.8(11牙/吋) | 220 | 333 | 240 | 375 | 80.5 | 7.6 |
RX25-WL-G25 | M80×3/φ76.2(11牙/吋) | 280 | 411.5 | 286 | 439 | 91.5 | 14 |